надежный
изготовлен из высококачественных комплектующих
модуляция
широкий диапазон модуляции (1:10) обеспечивает большую мощность и энергоэффективность, продлевая срок службы котла
очень тихий
можно установить за кухонным гарнитуром или в помещениях, смежных с зонами отдыха
практичный
однотрубный теплообменник (монокойл) из нержавеющей стали
полный комплект
в комплекте поставки датчик наружной температуры, монтажная рама с отсечными клапанами и системой автоподпитки
Панель Diematic EVO
— погодозависимое управление зонами отопления (до 4-х контуров) и работой ГВС
модельный ряд
VIRTUENS
настенный газовый конденсационный котел
поддерживает SMART TC комнатный термостат с Wi-Fi
Одноконтурные котлы
- работа на отопление и ГВС с использованием бойлера косвенного нагрева
- модели: VIRTUENS 15, VIRTUENS 24, VIRTUENS 32
Двухконтурный
- для отопления и ГВС проточного типа с пластинчатым теплообменником
- модель: VIRTUENS 24/29 MI
Технические характеристики VIRTUENS MCA
| Параметр | VIRTUENS MCA 24 | VIRTUENS MCA 32 | VIRTUENS MCA 24/29 MI |
|---|---|---|---|
| Номинальная теплопроизводительность Prated | 24кВт | 32кВт | 24кВт |
| Производительность по горячей воде ΔT = 35 °C | — | — | 11,9л/мин |
| Расход газа G20, магистральный газ Qmax | 2,61м³/ч | 3,49м³/ч | 3,17м³/ч |
| Расход газа G31, пропан Qmax | 1,92кг/ч | 2,56кг/ч | 2,33кг/ч |
| Совместимость с газами E, Lw, Ls, пропан/бутан без дополнительного комплекта переключения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Номинальная теплопроизводительность, 80/60 °C отопление, Pn | 24кВт | 32кВт | 24кВт |
| Номинальная теплопроизводительность, 50/30 °C отопление, Pn | 26,1кВт | 34,9кВт | 26,1кВт |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС Qn | 30,0кВт | 33кВт | 24,7кВт |
| КПД в высокотемпературном режиме ƞ4, номинальная теплопроизводительность | 0,879 | 0,878 | 0,878 |
| КПД в низкотемпературном режиме ƞ1, 30% номинальной теплопроизводительности | 0,988 | 0,987 | 0,988 |
| Отопление — среднегодовая энергоэффективность ƞs | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Класс Nox | 6 | 6 | 6 |
| Выбросы оксидов азота Nox | 20мг/кВт·ч | 22мг/кВт·ч | 20мг/кВт·ч |
| Уровень шума LWA | 50дБ | 51дБ | 50дБ |
| Масса нетто, без воды/с водой | 28,5/31,0кг | 29,2/31,7кг | 28,5/31,0кг |
| Максимальное давление | 3бар | 3бар | 3бар |
| Объём расширительного бака | 8л | 8л | 8л |
| Индекс электробезопасности | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Номинальная электрическая мощность | 78Вт | 88Вт | 78Вт |
| Размеры (высота/ширина/глубина) | 763/450/334мм | 763/450/334мм | 763/450/334мм |
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
надежный
изготовлен из высококачественных комплектующих
модуляция
широкий диапазон модуляции (1:10) обеспечивает большую мощность и энергоэффективность, продлевая срок службы котла
очень тихий
можно установить за кухонным гарнитуром или в помещениях, смежных с зонами отдыха
практичный
однотрубный теплообменник (монокойл) из нержавеющей стали
полный комплект
в комплекте поставки датчик наружной температуры, монтажная рама с отсечными клапанами и системой автоподпитки
Панель Diematic EVO
— погодозависимое управление зонами отопления (до 4-х контуров) и работой ГВС
модельный ряд
VIRTUENS
настенный газовый конденсационный котел
поддерживает SMART TC комнатный термостат с Wi-Fi
Одноконтурные котлы
- работа на отопление и ГВС с использованием бойлера косвенного нагрева
- модели: VIRTUENS 15, VIRTUENS 24, VIRTUENS 32
Двухконтурный
- для отопления и ГВС проточного типа с пластинчатым теплообменником
- модель: VIRTUENS 24/29 MI
Технические характеристики VIRTUENS MCA
| Параметр | VIRTUENS MCA 24 | VIRTUENS MCA 32 | VIRTUENS MCA 24/29 MI |
|---|---|---|---|
| Номинальная теплопроизводительность Prated | 24кВт | 32кВт | 24кВт |
| Производительность по горячей воде ΔT = 35 °C | — | — | 11,9л/мин |
| Расход газа G20, магистральный газ Qmax | 2,61м³/ч | 3,49м³/ч | 3,17м³/ч |
| Расход газа G31, пропан Qmax | 1,92кг/ч | 2,56кг/ч | 2,33кг/ч |
| Совместимость с газами E, Lw, Ls, пропан/бутан без дополнительного комплекта переключения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Номинальная теплопроизводительность, 80/60 °C отопление, Pn | 24кВт | 32кВт | 24кВт |
| Номинальная теплопроизводительность, 50/30 °C отопление, Pn | 26,1кВт | 34,9кВт | 26,1кВт |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС Qn | 30,0кВт | 33кВт | 24,7кВт |
| КПД в высокотемпературном режиме ƞ4, номинальная теплопроизводительность | 0,879 | 0,878 | 0,878 |
| КПД в низкотемпературном режиме ƞ1, 30% номинальной теплопроизводительности | 0,988 | 0,987 | 0,988 |
| Отопление — среднегодовая энергоэффективность ƞs | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Класс Nox | 6 | 6 | 6 |
| Выбросы оксидов азота Nox | 20мг/кВт·ч | 22мг/кВт·ч | 20мг/кВт·ч |
| Уровень шума LWA | 50дБ | 51дБ | 50дБ |
| Масса нетто, без воды/с водой | 28,5/31,0кг | 29,2/31,7кг | 28,5/31,0кг |
| Максимальное давление | 3бар | 3бар | 3бар |
| Объём расширительного бака | 8л | 8л | 8л |
| Индекс электробезопасности | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Номинальная электрическая мощность | 78Вт | 88Вт | 78Вт |
| Размеры (высота/ширина/глубина) | 763/450/334мм | 763/450/334мм | 763/450/334мм |
Фотогалерея
1/1
—
