Для защиты систем питьевого водоснабжения от превышения допустимого давления во время цикла нагрева.
- 22 с х 22 с х 28 с (с=компрессионное соединение)
- 22 w х 22 w х 28 с (c=компрессионное соединение), (w=паяное соединение).
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Тип |
Заданное давление [бар] |
Соединение |
Мощность [кВт] |
|
| Вход | Выход | |||
| Prescor B 1/2 | 6,0 | 1/2" F | 1/2" F | 75 |
|
Prescor B 1/2 |
8,0 | 1/2" F | 1/2" F | 75 |
| Prescor B 1/2 | 10,0 | 1/2" F | 1/2" F | 75 |
| Prescor B 3/4 | 6,0 | 3/4" F | 1" F | 150 |
| Prescor B 3/4 | 7,0 | 3/4" F | 3/4" F | 150 |
| Prescor B 3/4 | 8,0 | 3/4" F | 1" F | 150 |
| Prescor B 3/4 | 10,0 | 3/4" F | 1" F | 250 |
| Prescor B 1 | 6,0 | 1" F | 1 1/4" F | 250 |
| Prescor B 1 | 7,0 | 1" F | 1 1/4" F | 250 |
| Prescor B 1 | 8,0 | 1" F | 1 1/4" F | 250 |
| Prescor B 1 | 10,0 | 1" F | 1 1/4" F | 250 |
