#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Технические данные GT 530 | GT 530-9 | GT 530-10 | GT 530-11 | GT 530-12 | GT 530-13 | GT 530-14 | GT 530-15 | GT 530-16 | ||
| Номинальная мощность Pn | 522 | 570 | 617 | 665 | 712 | 760 | 807 | 863 | кВт | |
| Номинальный расход воды при Pn и ΔТ=15 К | 30 | 32,76 | 35,46 | 38,22 | 40,92 | 43,68 | 46,38 | 49,6 | м3/ч | |
| Электрическая мощность (без циркуляционного насоса) при Pn | с панелью СТАНДАРТНАЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вт |
| с панелью В3, К3 и Diematic-m 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Вт | |
| Диапазон полезной мощности | 464-522 | 522-570 | 570-617 | 617-665 | 665-712 | 712-760 | 760-807 | 807-863 | кВт | |
| Водовместимость | 465 | 503 | 541 | 579 | 617 | 655 | 693 | 731 | л | |
| Потери напора при ΔТ=15 К | 12,6 | 15,5 | 18,7 | 22,4 | 25,8 | 30,0 | 34,7 | 11,7 | мбар | |
| Камера сгорания, ширина 683 мм | длина | 928 | 1039 | 1150 | 1261 | 1372 | 1483 | 1594 | 1705 | мм |
| объём | 0,36 | 0,4 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | м3 | |
| Массовый расход продуктов сгорания | жидкое топливо | 870 | 950 | 1040 | 1120 | 1200 | 1270 | 1360 | 1450 | кг/ч |
| природный газ | 920 | 1000 | 1090 | 1170 | 1260 | 1340 | 1420 | 1520 | кг/ч | |
| Избыточное давление в топочном пространстве* | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | мбар | |
| Вес нетто (без воды) | 2237 | 2412 | 2601 | 2810 | 3000 | 3171 | 3364 | 3561 | кг | |
