Поверхностный насос КОМФОРТ ПРО 25/16 предназначен для повышения давления чистой воды в магистральном водопроводе.
Насос Джилекс КОМФОРТ ПРО
Электрический центробежный поверхностный насос-автомат серии «КОМФОРТ ПРО» со встроенным блоком автоматики и регулирующими клапанами предназначен для подачи чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и магистральных водопроводов. Насос предназначен для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме коттеджей, дач, ферм и других потребителей. Автоматически поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения, создает комфортные условия потребления воды на уровне городской квартиры.
Технические характеристики:
Купить поверхностный насос Джилекс
Компания «ТМ МЕНЕДЖМЕНТ» готова предложить поверхностный насос Комфорт ПРО со склада в Минске. Звоните по телефонам: +375 (29) 140-53-05 или +375 (29) 394-24-44
Технические характеристики:
| Технические данные (С 230 - ...) | 85 Evo | 130 Evo | 170 Evo | 210 Evo |
| Номинальная полезная мощность при 50°С / 30°С, кВт | 93 | 129 | 179 | 217 |
| Полезная мощность при 80°С / 60°С (режим отопления), мин/макс, кВт | 18 - 87 | 22 - 115 | 29 - 166 | 39 - 200 |
| Максимальный расход природного газа, м3/ч | 9,4 | 13 | 18 | 21,7 |
| Максимальный расход пропана, кг/ч | 6,91 | 9,56 | 13,21 | 15,93 |
| Водовместимость, л | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Уровень шума, дБ | ≤ 59 | |||
| Гидравлическое сопротивление котла при ΔТ=20°С, мбар | 165 | 135 | 170 | 180 |
| Номинальный расход воды для Рn и ΔТ=20°С, м3/ч | 3,77 | 4,94 | 7,14 | 8,60 |
| Максимальная температура дымовых газов, °С | 30/64 | |||
| Штатный дымоход, мм | 150 | |||
| Потребляемая электрическая мощность мин/макс, Вт | 26/103 | 28/167 | 46/196 | 48/306 |
| Габаринты (В х Ш х Г), мм | 1309 х 1190 х 450 | |||
| Вес (без воды), кг | 115 | 135 | 165 | 188 |
