Серия MS
Настенные газовые котлы серии MS — идеальное решение для отопления и горячего водоснабжения частных домов и квартир.
Котлы отличаются компактными размерами и простотой монтажа. Панель управления с ЖК-дисплеем интуитивно понятна и позволяет управлять температурой в контуре отопления и ГВС. Для повышения комфорта и экономии к котлу можно подключить комнатный термостат и уличный датчик температуры (погодозависимое регулирование).
- Медный первичный теплообменник покрыт специальным алюминиево-кремниевым составом для защиты от высоких температур
- Удобство эксплуатации обеспечивает газовый блок модуляцией мощности
⚡ компактность · надёжность · экономия
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
надежный
изготовлен из высококачественных комплектующих
универсальный
классическая компоновка и широкая линейка модификаций котла
низкотемпературный
подходит для комбинированных системы отопления (радиаторы + теплый пол)
проверенный временем
низкие эксплуатационные расходы и доступный сервис и запчасти
цифровая шина
— поддерживает дистанционное управление, модуляцию мощности и вывод ошибок
модельный ряд
ZENA MS
настенный газовый конвекционный котел
Одноконтурные котлы
- работа на отопление и ГВС с использованием бойлера косвенного нагрева
- модели: ZENA MS 24, ZENA MS 24 FF
Двухконтурный
- для отопления и ГВС проточного типа с пластинчатым теплообменником
- модели: ZENA MS 24 MI, ZENA MS 24 MI FF
Технические характеристики MS
| Параметр | MS 24 | MS 24 FF | MS 24 MI | MS 24 MI FF |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная полезная мощность Pn (режим отопления и ГВС) | 24кВт | 24кВт | 24кВт | 24кВт |
| КПД для низшей теплоты сгорания 100% Pn — 70°C | 91,2% | 92,9% | 91,2% | 92,9% |
| КПД для низшей теплоты сгорания 30% Pn — 40°C | 90,2% | 90,4% | 90,2% | 90,4% |
| Номинальный расход воды для Pn и ΔT=20 K | 1,03м³/ч | 1,03м³/ч | 1,03м³/ч | 1,03м³/ч |
| Потери при останове для ΔT=30 K | 183Вт | 59Вт | 183Вт | 59Вт |
| Потери через стенки от общих потерь | 50% | 75% | 50% | 75% |
| Минимальная полезная мощность (режим отопления и ГВС) | 10,6кВт | 10,6кВт | 10,6кВт | 10,6кВт |
| Потребляемая электрическая мощность (без насоса) для Pn | 5Вт | 55Вт | 5Вт | 55Вт |
| Электрическая мощность насоса для Pn/Pмин. | 75/75Вт | 75/75Вт | 75/75Вт | 75/75Вт |
| Располагаемая высота напора для контура отопления | 175мбар | 175мбар | 175мбар | 175мбар |
| Водовместимость | 3л | 3л | 3,5л | 3,5л |
| Расход газа для Pn природный газ H/L | 2,78/3,23м³/ч | 2,73/3,17м³/ч | 2,78/3,23м³/ч | 2,73/3,17м³/ч |
| Расход газа для Pn пропан | 2,04кг/ч | 2,00кг/ч | 2,04кг/ч | 2,00кг/ч |
| Требуемая тяга котлом | 0,5мбар | — | 0,5мбар | — |
| Массовый расход продуктов сгорания для Pn | 0,014кг/с | 0,020кг/с | 0,014кг/с | 0,020кг/с |
| Вес нетто (без воды) | 28кг | 32кг | 29кг | 33кг |
📊 * данные приведены для серии MS 24
Фотогалерея
1/1
—
