VIVADENS конденсационный котел
VIVADENS (MCR4) — это средняя модель настенных газовых конденсационных котлов мощностью 24–32 кВт, представляющая собой оптимальный баланс технологий. Развивает успех базовой модели, предлагая продвинутую автоматику и повышенный комфорт.
Ключевые особенности:
- Модуляция пламени до 1:10 для максимальной экономии и продления срока службы
- Новая интуитивная консоль E-Pilot с управлением до 2-х контуров отопления
- Теплообменник из нержавеющей стали — однотрубный монокойл
- Модель с встроенным бойлером ГВС из нержавеющей стали на 45 литров
- Поддержка SMART TC комнатного термостата с Wi-Fi
Для кого: Отличный выбор для владельцев домов, которые хотят получить интеллектуальное управление, высокую эффективность и не готовы переплачивать за максимальную комплектацию премиум-класса.
⚡ баланс технологий · интеллектуальное управление · расширенная гарантия
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
надежный
изготовлен из высококачественных комплектующих
модуляция
широкий диапазон модуляции обеспечивает большую мощность и энергоэффективность, продлевает срок службы котла
для тёплого пола
отлично работает с низкотемпературной системой отопления
очень тихий
можно установить за кухонным гарнитуром или в помещениях, смежных с зонами отдыха
практичный
однотрубный теплообменник (монокойл) из нержавеющей стали
Панель E-Pilot
— обновленная панель с широким функционалом и удобным интерфейсом.
модельный ряд
VIVADENS
настенный газовый конденсационный котел
поддерживает SMART TC комнатный термостат с Wi-Fi
Одноконтурные котлы
- работа на отопление и ГВС с использованием бойлера косвенного нагрева
- модели: VIVADENS 24, VIVADENS 32
Двухконтурный
- для отопления и ГВС проточного типа с пластинчатым теплообменником
- модели: VIVADENS 24/29 MI, VIVADENS 30/35 MI
- для отопления и ГВС с встроенным бойлером ГВС из нержавеющей стали на 45 литров
- модели: VIVADENS 24/35 BIC
Технические характеристики VIVADENS
| Параметр | VIVADENS 24 | VIVADENS 32 | VIVADENS 24/29 MI | VIVADENS 32/35 MI | VIVADENS 24/35 BIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная теплопроизводительность Prated | 24кВт | 32кВт | 24кВт | 32кВт | 24кВт |
| Производительность по горячей воде ΔT = 35 °C | — | — | 11,9л/мин | 13,9л/мин | 19,2л/мин |
| Расход газа G20, магистральный газ Qmax | 2,61м³/ч | 3,49м³/ч | 3,17м³/ч | 3,69м³/ч | 2,61м³/ч |
| Расход газа G31, пропан Qmax | 1,92кг/ч | 2,56кг/ч | 2,33кг/ч | 2,71кг/ч | 2,79кг/ч |
| Совместимость с газами E, Lw, Ls, пропан/бутан без дополнительного комплекта переключения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Номинальная теплопроизводительность, 80/60 °C отопление, Pn | 24кВт | 32кВт | 24кВт | 32кВт | 24кВт |
| Номинальная теплопроизводительность, 50/30 °C отопление, Pn | 26,1кВт | 34,9кВт | 26,1кВт | 34,9кВт | 26,1кВт |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС Qn | 30,0кВт | 34,9кВт | 30,0кВт | 34,9кВт | 36кВт |
| КПД в высокотемпературном режиме ƞ4, номинальная теплопроизводительность | 0,879 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,881 |
| КПД в низкотемпературном режиме ƞ1, 30% номинальной теплопроизводительности | 0,988 | 0,987 | 0,988 | 0,987 | 0,99 |
| Отопление — среднегодовая энергоэффективность ƞs | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Класс Nox | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Выбросы оксидов азота Nox | 20мг/кВт·ч | 22мг/кВт·ч | 20мг/кВт·ч | 22мг/кВт·ч | 21мг/кВт·ч |
| Уровень шума LWA | 50дБ | 51дБ | 50дБ | 51дБ | 50дБ |
| Масса нетто, без воды/с водой | 27,0/29,5кг | 28,5/31,0кг | 29,0/31,5кг | 29,2/31,7кг | 58/100кг |
| Максимальное давление | 3бар | 3бар | 3бар | 3бар | 3бар |
| Объём расширительного бака | 8л | 8л | 8л | 8л | 10л |
| Индекс электробезопасности | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Номинальная электрическая мощность | 78Вт | 88Вт | 78Вт | 88Вт | 98Вт |
| Размеры (высота/ширина/глубина) | 700/395/285мм | 700/395/285мм | 700/395/285мм | 700/395/285мм | 900/600/471мм |
