ESSENCIO ECONOX CFU — конструкция котлов данной серии выполнена с учетом требований европейских директив по энергоэффективности и защите окружающей среды. Новая панель управления E-Pilot: управление одним прямым контуром отопления и контуром ГВС. При помощи дополнительного оборудования можно расширить возможности управления контурами до погодозависимого управления одним прямым и одним смесительным контуром отопления (2 смесительных контура отопления для CFU 36/46).
Чугунные напольные котлы
Технические характеристики:
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Характеристики | CFU | |||
| 22 | 29 | 36 | 46 | |
| Полезная мощность, кВт | 22,4 | 29,8 | 37,2 | 46,4 |
| Количество секций, шт | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Полезная мощность Pmax (с понижением класса энергоэффективности), кВт | 33 | 40 | 47 | 50 |
| Водовместимость, л | 24,5 | 30 | 35,5 | 41 |
| Максимальная температура дымовых газов, °С | <160 | |||
| Требуемое разряжение за котлом, мбар | 0,05 | |||
| Гидравлическое сопротивление котла при ΔТ=15°С, мбар | 5 | 9 | 13 | 22 |
| Штатный дымоход, мм | 125 | 153 | ||
| Габаринты (В х Ш х Г), мм | 834 х 600 х 1075 | 834 х 600 х 12027 | 834 х 600 х 1384 | 834 х 600 х 1510 |
| Вес (без воды) кг | 170 | 192 | 241 | 308 |
