MAGNA1 представляют собой комплексный ряд циркуляционных насосов со встроенной системой регулирования, обеспечивающей согласование производительности насоса с фактическими требованиями системы. Во многих системах это приводит к значительной экономии энергии, снижению шумов от терморегулирующих клапанов и другой подобной арматуры, а также к улучшению управляемости системы.
Насос системы отопления
Технические характеристики:
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Модельный ряд:
| Тип насоса | Монтажная длина, мм | Резьбовое трубное соединение (чугун) | ||||
| Одинарный | Сдвоенный | PN 10 | PN 16 | |||
| MAGNA1 25-40 | 180 | * | * | |||
| MAGNA1 25-60 | 180 | * | * | |||
| MAGNA1 25-80 | 180 | * | * | |||
| MAGNA1 25-100 | 180 | * | * | |||
| MAGNA1 25-120 | 180 | * | * | |||
| MAGNA1 32-40 | MAGNA1 D 32-40 | 180 | * | * | ||
| MAGNA1 32-60 | MAGNA1 D 32-60 | 180 | * | * | ||
| MAGNA1 32-80 | MAGNA1 D 32-80 | 180 | * | * | ||
| MAGNA1 32-100 | MAGNA1 D 32-100 | 180 | * | * | ||
| MAGNA1 32-120 | 180 | * | * | |||
| Тип насоса | Монтажная длина, мм | Фланцевое соединение (чугун) | ||||
| Одинарный | Сдвоенный | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 6/10 | |
| MAGNA1 32-120 F | MAGNA1 D 32-120 | 220 | * | * | ||
| MAGNA1 40-40 F | MAGNA1 D 40-40 F | 220 | * | * | ||
| MAGNA1 40-60 F | MAGNA1 D 40-60 F | 220 | * | * | ||
| MAGNA1 40-80 F | MAGNA1 D 40-80 F | 220 | * | * | ||
| MAGNA1 40-100 F | MAGNA1 D 40-100 F | 220 | * | * | ||
| MAGNA1 40-120 F | MAGNA1 D 40-120 F | 250 | * | * | ||
| MAGNA1 40-150 F | MAGNA1 D 40-150 F | 250 | * | * | ||
| MAGNA1 40-180 F | MAGNA1 D 40-180 F | 250 | * | * | ||
| MAGNA1 D 50-40 F | 240 | * | * | |||
| MAGNA1 50-60 F | MAGNA1 D 50-60 F | 240 | * | * | ||
| MAGNA1 50-80 F | MAGNA1 D 50-80 F | 240 | * | * | ||
| MAGNA1 50-100 F | MAGNA1 D 50-100 F | 280 | * | * | ||
| MAGNA1 50-120 F | MAGNA1 D 50-120 F | 280 | * | * | ||
| MAGNA1 50-150 F | MAGNA1 D 50-150 F | 280 | * | * | ||
| MAGNA1 50-180 F | MAGNA1 D 50-180 F | 280 | * | * | ||
| MAGNA1 65-40 F | MAGNA1 D 65-40 F | 340 | * | * | ||
| MAGNA1 65-60 F | MAGNA1 D 65-60 F | 340 | * | * | ||
| MAGNA1 65-80 F | MAGNA1 D 65-80 F | 340 | * | * | ||
| MAGNA1 65-100 F | MAGNA1 D 65-100 F | 340 | * | * | ||
| MAGNA1 65-120 F | MAGNA1 D 65-120 F | 340 | * | * | ||
| MAGNA1 65-150 F | MAGNA1 D 65-150 F | 340 | * | * | ||
| MAGNA1 D 80-40 F | 360 | * | * | * | ||
| MAGNA1 80-60 F | MAGNA1 D 80-60 F | 360 | * | * | * | |
| MAGNA1 80-80 F | MAGNA1 D 80-80 F | 360 | * | * | * | |
| MAGNA1 80-100 F | MAGNA1 D 80-100 F | 360 | * | * | * | |
| MAGNA1 80-120 F | MAGNA1 D 80-120 F | 360 | * | * | * | |
| MAGNA1 100-40 F | MAGNA1 D 100-40 F | 450 | * | * | * | |
| MAGNA1 100-60 F | MAGNA1 D 100-60 F | 450 | * | * | * | |
| MAGNA1 100-80 F | MAGNA1 D 100-80 F | 450 | * | * | * | |
| MAGNA1 100-100 F | MAGNA1 D 100-100 F | 450 | * | * | * | |
| MAGNA1 100-120 F | MAGNA1 D 100-120 F | 450 | * | * | * | |
Конструкция.
MAGNA1 – однофазный насос, отличающийся тем, что контроллер и панель управления встроены в блок управления. Корпус насоса может быть выполнен из чугуна или из нержавеющей стали. Гильза ротора из композитного материала, усиленного углеродным волокном, опорный диск подшипника и кожух ротора изготовлены из нержавеющей стали, а корпус статора изготовлен из алюминия. Насос оснащен 4-полюсным синхронным двигателем с постоянными магнитами (электродвигатель PM). Этот тип двигателя характеризуется более высокой эффективностью, чем обычный асинхронный короткозамкнутый двигатель. Скорость насоса регулируется встроенным преобразователем частоты.Монтаж циркуляционного насоса MAGNA1
Преимущества насоса MAGNA1
