Электромеханический привод Siemens SAS31.00 предназначен для работы с двух или трех позиционными седельными клапанами Siemens серий V..G44.. и VVG55 и величиной хода штока 5,5 мм. Устройство обеспечивает бесступенчатое управление в диапазоне от полностью открыт до полностью закрыт.Прибор не требует регулировки и, после установки на клапан, сразу готов к эксплуатации. Положение клапана определяется по возрастанию усилия позиционирования и записывается в память привода во время наладки. Если, в процессе работы, возрастание усилия фиксируется в промежуточном положении - привод до трех раз открывает-закрывает клапан, обеспечивая удаления механических загрязнений из зоны седла.
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Монтажное расстояние:
Преимущества:
Калорифер отопления LEO S3 SET - технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Производительность, м3/ч | 1800 |
| Диапозон тепловых мощностей, кВт | 1,7-32,7 |
| Номинальная тепловая мощность 70/50/16°С (III скорость), кВт | 12,3 |
| Питание, В/Гц | 230/50 |
| Максимальное потребление тока, А | 0,6 |
| Максимальное потребление мощности, Вт | 130 |
| IP/Класс изоляции | 54/F |
| Максимальный уровень акустического давления, дБ(А) | 56,3 |
| Максимальный уровень акустической мощности, дБ(А) | 71,4 |
| Горизонтальная длина потока воздуха, м | 12,5 |
| Вертикальная длина потока воздуха, м | 4,9 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 120 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Патрубок | 1/2'' |
| Максимальная рабочая температура, °С | 60 |
| Вес аппарата, кг | 10,8 |
| Вес аппарата (наполненного водой), кг | 12,2 |
