Подробности
| Технические характеристики сери САВК PLUS | |
| Тип котла | низкотемпературный | 
| Мин. температура в подающей трубе | 55 ° С | 
| Мин. температура в обрат. трубе | 55 °С | 
| Макс. рабочая температура | 100 °С | 
| Макс. рабочее давление | 5 бар | 
| Регулируемый термостат | 55-90 º С | 
| Защитный термостат котла | 110 °С | 
| Технические характеристики CABK PLUS | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | ||
| Номинальная мощность Pn | 1210 | 1540 | 1815 | 2310 | 2900 | кВт | |
| Диапазон номинальной мощности | 968-1210 | 1232-1540 | 1452-1815 | 1848-2310 | 2320-2900 | кВт | |
| Потери при остановке для ΔТ=30 К | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | % | |
| Водовместимость | 1327 | 2281 | 2377 | 3047 | 4700 | л | |
| Номинальный расход воды для ΔТ=20 К | 52,1 | 66,4 | 78,2 | 99,6 | 125 | м3/ч | |
| Потери напора для ΔТ=20 К | 85 | 92 | 95 | 102 | 110 | мм вод. ст. | |
| Объём контура дымовых газов | 1085 | 1745,8 | 1843,9 | 2447,9 | 4697 | л | |
| Объёмный расход продуктов сгорания | 1515 | 1929 | 2271 | 2907 | 3444 | м3/ч | |
| Массовый расход продуктов сгорания | жидкое топливо | 1803,6 | 2293,2 | 2703,6 | 3456 | 4096,8 | кг/ч | 
| газ | 1818 | 2314,8 | 2725,2 | 3488,4 | 4132,8 | кг/ч | |
| Давление в топке | 5 | 5,5 | 6,1 | 6,1 | 6,7 | мбар | |
| Температура дымовых газов (80-60 °С):жидкое топливо/газ | 190 220 | 190 220 | 190 220 | 190 220 | 190 220 | °С | |
| Вес нетто (без воды) | 2500 | 2900 | 3250 | 4000 | 5500 | кг | |

 
  
  
 