Подробности
| Характеристики серии GT 330 | |
| Тип котла | низкотемпературный |
| Мин. температура в подающей трубе | 30 °С |
| Мин. температура в обратной трубе | нет ограничений |
| Макс. рабочая температура | 100 °С |
| Макс. рабочее давление | 6 бар |
| Регулируемый термостат | 30 - 85 °С |
| Защитный термостат котла | 110 °С |
| Технические данные GT 330 |
GT 334 |
GT 335 | GT 336 | GT 337 | GT 338 | GT 339 | ||
| Номинальная мощность Pn | 105 | 140 | 180 | 230 | 280 | 330 | кВт | |
| Номинальный расход воды при Pn и ΔT=15 К | 6,0 | 8,0 | 10,3 | 13,2 | 16,1 | 18,9 | м3/ч | |
| Электрическая мощность (без циркуляционного насоса) при Pn | с панелью СТАНДАРТНАЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вт |
| с панелью В3, К3 и Diematic-m 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Вт | |
| Диапазон полезной мощности | 70- 105 | 105-140 | 140-180 | 180-230 | 230-280 | 280-330 | кВт | |
| Водовместимость | 96 | 116 | 136 | 156 | 176 | 196 | л | |
| Потери напора при ΔТ=15 К | 6,2 | 10,9 | 20,4 | 30 | 44,5 | 63,8 | мбар | |
| Камера сгорания Ø 377 мм | глубина | 613 | 718 | 854 | 993 | 1117 | 1245 | мм |
| объём | 0,096 | 0,122 | 0,148 | 0,174 | 0,200 | 0,226 | м3 | |
| Массовый расход продуктов сгорания | жидкое топливо | 178 | 238 | 306 | 391 | 475 | 560 | кг/ч |
| природный газ | 187 | 250 | 321 | 410 | 499 | 588 | кг/ч | |
| Объём контура дымовых газов* | 0,163 | 0,206 | 0,249 | 0,292 | 0,335 | 0,378 | м3 | |
| Температура дымовых газов | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ° С | |
| Избыточное давление в топочном пространстве* | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,5 | мбар | |
| Вес нетто (без воды) (с панелью Diematic-m 3) | 612 | 736 | 846 | 981 | 1103 | 1230 | кг | |
* Для номинального режима работы , СО2 13 % для жидкого топлива и 9,5 % для природного газа, разрежение на патрубке дымовых газов 0 мбар.
