Подробности
Преимущества завесы Slim:
- Экономичность - оборудование имеет встроенное управление, позволяющее автоматически работать в зависимости от сигнала датчика движения. Благодаря этому завеса знает, когда работать. Встроенные кнопки на боковой стороне завесы позволяют легко и быстро изменять режим работы.
- Улучшает качество воздуха - конструкция завесы Slim защищает от нежелательного попадания воздуха по всей ширине дверного проема. Завеса может работать с внешним фильтром, который улучшает качество воздуха и защищает оборудование от попадания пыли и грязи.
- Тихая работа - завеса Slim работает тихо даже на самой высокой скорости. Спроектирована таким образом, чтобы поток воздуха не попадал в глаза.
- Адаптирована к любому интерьеру - оборудование подходит для любых дверных проемов — это самая узкая завеса на рынке.
Технические характеристики:
Параметр | E-100 | W-100 | N-100 | E-150 | W-150 | N-150 | E-200 | W-200 | N-200 |
Питание, В/Гц | 230/50 или 3*400/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 или 3*400/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 или 3*400/50 | 230/50 | 230/50 |
Максимальное потребление мощности, кВт | 5,0 | 0,12 | 0,14 | 9,0 | 0,17 | 0,2 | 12,0 | 0,22 | 0,23 |
Максимальное потребление тока, А | 8,5 | 0,5 | 0,6 | 13,0 | 0,7 | 0,8 | 17,3 | 0,9 | 1 |
IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Патрубок | - | 1/2 | - | - | 1/2 | - | - | 1/2 | - |
Производительность, м3/ч | 800-1300 | 750-1100 | 800-1400 | 1250-2200 | 1200-1950 | 1300-2300 | 1400-3000 | 1400-2850 | 1300-3000 |
Уровень акустического давления 5м, дБ(А) | 43-55,5 | 45-54,5 | 42,5-57 | 40-54 | 44-56 | 41-56 | 33,5-57 | 37-58 | 33,5-56 |
Уровень акустической мощности, дБ(А) | 59-71,5 | 61-70,5 | 58,5-73 | 56-70 | 59-72 | 56-72 | 49,5-73 | 53-74 | 49,5-72 |
Тепловая мощность, кВт | 2-5 | 1,2-12,1 | - | 3-9 | 2,6-21,0 | - | 4-12 | 3,7-29,3 | - |
Максимальная температура теплоносителя, °С | - | 110 | - | - | 110 | - | - | 110 | - |
Максимальное рабочее давление, МПа | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - |
Рост температуры, °С | 4,0-24,0 | 3,0-32,5 | - | 6,0-32,0 | 4,0-32,0 | - | 6,0-36,0 | 4,0-30,5 | - |
Вес аппарата, кг | 15,1 | 16,2 | 14,7 | 19,6 | 21,5 | 19 | 24,6 | 26,9 | 23,8 |
Длина потока воздуха, м | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Обозначения: