Подробности
Технические характеристики:
Параметр | T-N-100 | T-W-100 | T-E-100 | T-N-150 | T-W-150 | T-E-150 | T-N-200 | T-W-200 | T-E-200 |
Питание, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 3*400/50 | 230/50 | 230/50 | 3*400/50 | 230/50 | 230/50 | 3*400/50 |
Максимальное потребление мощности, кВт | 0,38 | 0,38 | 7,5 | 0,42 | 0,4 | 11,5 | 0,46 | 0,44 | 15,5 |
Максимальное потребление тока, А | 1,8 | 1,7 | 11,0 | 1,9 | 1,8 | 16,6 | 2,1 | 2,0 | 22,4 |
IP/класс изоляции | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Производительность, м3/ч | 2900 | 2300 | 2300 | 4000 | 3900 | 3900 | 5300 | 5100 | 5100 |
Уровень акустического давления 5м, дБ(А) | 63 | 60 | 60 | 64 | 61 | 61 | 65 | 62 | 62 |
Вес аппарата, кг | 20,7 | 22,1 | 24,0 | 27,0 | 29,5 | 31,5 | 31,5 | 34,3 | 37,0 |
Длина потока воздуха, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Обозначения: