Подробности
Преимущества завесы ELIS G:
- В стандартном исполнении завесы оснащены универсальными элементами, с помощью которых можно установить завесу как горизонтально, так и вертикально.
- Конструкция - корпус из алюминия и пластиковые направляющие позволили значительно понизить вес устройства
Технические характеристики:
Параметр | G-E-150 | G-N-150 | G-W-150 | G-W-150 2R | G-E-200 | G-N-200 | G-W-200 | G-W-200 2R | G-E-250 | G-N-250 | G-W-250 |
Питание, В/Гц | 3*400/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 3*400/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 3*400/50 | 230/50 | 230/50 |
Максимальное потребление мощности, кВт | 13.5+0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 20,5+1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 24,5+1,4 | 1,4 | 1,4 |
Максимальное потребление тока, А | 19,5+3,0 | 3 | 3 | 3 | 29,5+4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 36,0+6,0 | 6 | 6 |
IP | 20 | 54 | 54 | 54 | 20 | 54 | 54 | 54 | 20 | 54 | 54 |
Патрубок | - | - | 3/4 | 3/4 | - | - | 3/4 | 3/4 | - | - | 3/4 |
Производительность, м3/ч | 2600-6300 | 2800-6550 | 2500-6200 | 2400-6100 | 3400-9400 | 3900-9700 | 3300-9100 | 3100-8800 | 4900-12400 | 4900-12800 | 4300-12000 |
Уровень акустического давления 5м, дБ(А) | 44-65 | 44-65 | 45-66 | 46-67 | 45-66 | 45-66 | 46-68 | 47-69 | 46-68 | 46-68 | 47-69 |
Уровень акустического давления 3м, дБ(А) | 45-66 | 45-66 | 46-67 | 47-68 | 46-67 | 46-67 | 47-69 | 48-70 | 47-69 | 47-69 | 48-70 |
Уровень акустической мощности, дБ(А) | 60-81 | 60-81 | 61-82 | 62-83 | 61-82 | 61-82 | 62-84 | 63-85 | 62-84 | 62-84 | 63-85 |
Тепловая мощность, кВт | 13,5 | - | 7,8-27 | 16,8-60,1 | 20,5 | - | 8,7-30,0 | 19,2-68,5 | 24,5 | - | 15,0-49,6 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | - | - | 120 | 120 | - | - | 120 | 120 | - | - | 120 |
Максимальное рабочее давление, МПа | - | - | 1,6 | 1,6 | - | - | 1,6 | 1,6 | - | - | 1,6 |
Рост температуры, °С | 7,0-16,0 | - | 4,0-13,0 | 8,0-29,0 | 7,0-18,0 | - | 3,0-11,0 | 8,0-26,0 | 7,5-16,5 | - | 4,0-12,0 |
Вес аппарата, кг | 47 | 43 | 47,4 | 51,8 | 62,2 | 58 | 62 | 66,4 | 77,9 | 71,5 | 78,3 |
Длина потока воздуха, м | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,5 |
Обозначения: