Подробности
Преимущества завесы ELIS:
Технические характеристики:
Параметр | A-N-100 | A-W-100 | A-E-100 | A-N-150 | A-W-150 | A-E-150 | A-N-200 | A-W-200 | A-E-200 |
Питание, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 3*400/50 | 230/50 | 230/50 | 3*400/50 | 230/50 | 230/50 | 3*400/50 |
Максимальное потребление мощности, кВт | 0,17 | 0,17 | 7 | 0,25 | 0,25 | 10,7 | 0,34 | 0,34 | 15 |
Максимальное потребление тока, А | 0,72 | 0,72 | 10,0 | 1,1 | 1,1 | 15,5 | 1,45 | 1,45 | 21,5 |
IP/класс изоляции | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Производительность, м3/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Уровень акустического давления 5м, дБ(А) | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 |
Вес аппарата, кг | 18,4 | 20,9 | 21,4 | 25,3 | 28,3 | 28,5 | 33,6 | 37,1 | 39,0 |
Длина потока воздуха, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Обозначения: