Подробности
Преимущества завесы ELIS:
Технические характеристики:
Параметр | B-N-100 | B-W-100 | B-E-100 | B-N-150 | B-W-150 | B-E-150 | B-N-200 | B-W-200 | B-E-200 |
Питание, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 3*400/50 | 230/50 | 230/50 | 3*400/50 | 230/50 | 230/50 | 3*400/50 |
Максимальное потребление мощности, кВт | 0,42 | 0,34 | 7,5 | 0,42 | 0,36 | 11,5 | 0,49 | 0,38 | 15,5 |
Максимальное потребление тока, А | 1,9 | 1,5 | 11,0 | 2,0 | 1,6 | 16,6 | 2,2 | 1,7 | 22,4 |
IP/класс изоляции | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Производительность, м3/ч | 3500 | 2600 | 2600 | 4800 | 4000 | 4000 | 6600 | 5200 | 5200 |
Уровень акустического давления 5м, дБ(А) | 65 | 58 | 58 | 65 | 62 | 62 | 66 | 63 | 63 |
Вес аппарата, кг | 31,7 | 32,3 | 34,5 | 38,9 | 41,2 | 42,4 | 47,2 | 50,0 | 53,2 |
Длина потока воздуха, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Обозначения: