Подробности
Технические характеристики BLB | BLB 150 | BLB 200 | BLB 300 | BLB 401 | BLB 501 | |
Емкость водонагревателя, л | 150 | 200 | 3001 | 395 | 500 | |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 0,4 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 3,1 | |
Темп.горяч.воды на выходе 60°C |
Темп.теплоносителя в первичном контуре, °C |
70 - 80 - 90 | 70 - 80 - 90 | 70 - 80 - 90 | 70 - 80 - 90 | 70 - 80 - 90 |
Мощность теплообмена, кВт | 15,4 - 23,8 - 31,3 | 20,7 - 32 - 42,1 | 28,6 - 44,3 - 58,3 | 36 - 55,8 - 73 | 45,6 - 70,5 - 93 | |
Производительность ГВС при ΔТ=50°C, л/ч | 265 - 410 - 540 | 355 - 550 - 725 | 490 - 760 - 1005 | 620 - 960 - 1265 | 785 - 1215 - 1600 | |
Номинальный расход теплоносителя в первичном контуре, м3/ч | 3 | |||||
Потери напора в первичном контуре при номин.расходе, кПа | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | |
Пиковая производительность ГВС за 10 мин. при ΔТ=30°C, л/10 мин | 250 | 340 | 520 | 670 | 780 | |
Постоянные суточные потери при ΔТ=45°C, кВт*ч/24 ч | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,97 | |
Габариты (Высота х Диаметр), мм | 964 х 660 | 1234 х 660 | 1754 х 660 | 1642 х 760 | 1760 х 980 | |
Вес нетто (без воды), кг | 52 | 78 | 107 | 137 | 172 |
Информация по моделям
Технические характеристики Руководство по эксплуатации Технические данные