Подробности
Технические данные |
Единицы измерения |
UO 50 | UO 100 | UO 250 | UO 300 | UO 400 | UO 500 |
Производительность по пермеату | л/ч | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Минимальная степень очистки | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Максимальный выход | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Рабочее давление | бар | 14,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 |
Мембранный элемент/номер | 2540/1 | 2540/1 | 4040/1 | 4040/1 | 4040/2 | 4040/2 | |
Электроподключение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Мощность двигателя | кВт | 0,3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Предохранитель | А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Вход воды подключение | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Подключение пермеат/концентрат | DN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Интервал изменения электропроводности | μS/см | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 1-99 |
Мин/макс давление воды на входе | бар | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
Мин/макс температура воды | °С | 5/35 | 5/35 | 5/35 | 5/35 | 5/35 | 5/35 |
Макс. температура окружающей среды | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
РН | 3-11 | 3-11 | 3-11 | 3-11 | 3-11 | 3-11 | |
Высота | мм | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
Ширина | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Глубина | мм | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Вес | кг | 50 | 58 | 60 | 62 | 75 | 77 |
* Указанные характеристики справедливы для исходной воды с общим содержанием не более 1000 мг/л, температуре воды 15 °С, коллоидный индекс не должен превышать 3. При соблюдении данных условий установка гарантирует указанную производительность по пермеату в течение 3 лет. Максимальный выход зависит от количества исходной воды и типа предварительной очистки.
Комплект поставки
Рама из коррозионностойкой стали с пластиковой панелью, оснащенной приборами контроля.
Специальный фильтр на входе с картриджем 5 μм, оснащенный двумя манометрами, насос высокого давления центробежного типа с низким уровнем шума, высокопроизводительные модули с РА/PS композитными мембранами в корпусах выского давления из GRS.
Клапаны и измерительные приборы: простой клапан на входе воды, соленоидный клапан на входе, реле давления, расходомеры на линии пермеата и концентрата, виброустойчивые манометры для насоса и давления концентрата, клапаны из коррозийностойкой стали для регулирования потока пермеата и концентрата. Электрическое запорное устройство для контроля за насосом высокого давления, общее запорное устройство. Соединительный кабель (3м) с трехполюсным шестиканальным кабелем 16 А.
RO 1000 микропроцессор для:
Программируемые опции для нижеперечисленных операций с выбором их длительности:
Дополнительные возможности подключения: