Подробности
Преимущества рекуператора OXeN:
- Высокий КПД рекуперации тепла благодаря применению двух перекрестных теплообменников из алюминия, которые гарантируют высокую защиту от воздействия коррозийной среды.
- Два ряда вентиляторов каждый из которых состоит из 3 единиц. Такое решение обеспечивает равномерное распределение воздуха на всей поверхности теплообменника и тихую работу аппарата.
- Корпус оборудования изготовлен из очень прочного и одновременно легкого материала - вспененного полипропилена (EPP).
Технические характеристики:
Параметр | X2-W-1,2-V X2-N-1,2-V | X2-W-1,2-H X2-N-1,2-H | X2-E-1,2-V |
Производительность, м3/ч | 1200 | 1200 | 1200 |
Длина потока воздуха, м | 15 | 4,5 | 15 |
Регулировка производительности приток/вытяжка, м3/ч | бесступенчатая, 150-1200 | бесступенчатая, 150-1200 | - |
Максимальный уровень акустического давления, дБ(А) | 49 | 49 | 49 |
Питание, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 3*400/50 |
Максимальное потребление мощности, кВт | 0,42 | 0,42 | 8,5 |
Максимальное потребление тока, А | 1,9 | 1,9 | 14 |
IP | 20 | 20 | 20 |
Рабочая среда | внутри помещений | внутри помещений | внутри помещений |
Рабочая температура, °С | 5-45 | 5-45 | 5-45 |
Позиция работы | вертикальная на стене | подпотолочная | вертикальная на стене |
IP/Класс изоляции | 42 | 42 | 42 |
Класс фильтра | EU4 | EU4 | EU4 |
Вид рекуператора / количество | пластинчатый перекрёстный / 2 | пластинчатый перекрёстный / 2 | пластинчатый перекрёстный / 2 |
КПД рекуперации тепла сухого/влажного воздуха, % | 74,7/80,9 | 74,7/80,9,5 | 74,7/80,9 |
Вес аппарата, кг | 77,5 75,1 | 80,5 78,1 | 82,5 |
Вес аппарата (с водой), кг | 78,3 - | 81,3 - | - |
Обозначения: