Подробности
Номинальное напряжение, В: 3x380
Степень защиты, IP: 20
Номинальная частота, Гц: 47-63
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 90X150X146
Панель управления: Встроенная BOP
Частота сигнала, Гц: 0 ... 550 Гц
Тип монтажа: Настенный монтаж
Протоколы передачи данных: USS/ MODBUS RTU
Исполнение: Без ЭМС-фильтра
Рабочий температурный диапазон: -10 ... 60 °C
Количество в упаковке: 1Модели преобразователей частоты:
| Описание | Модель | |
| Преобразователь частоты IP20, напряжение 380В, мощность двигателя 0,75 кВт | Номинальный ток 2,2А | 6SL3210-5BE17-5UV0 | 
| Преобразователь частоты IP20, напряжение 380В, мощность двигателя 1,1 кВт | Номинальный ток 3,1 А | 6SL3210-5BE21-1UV0 | 
| Преобразователь частоты IP20, напряжение 380В, мощность двигателя 1,5 кВт | Номинальный ток 4,1А | 6SL3210-5BE21-5UV0 | 
| Преобразователь частоты IP20, напряжение 380В, мощность двигателя 2,2 кВт | Номинальный ток 5,6 А | 6SL3210-5BE22-2UV0 | 
| Преобразователь частоты IP20, напряжение 380В, мощность двигателя 3 кВт | Номинальный ток 7,3 А | 6SL3210-5BE23-0UV0 | 
| Преобразователь частоты IP20, напряжение 380В, мощность двигателя 4 кВт | Номинальный ток 8,8 А | 6SL3210-5BE24-0UV0 | 
| Преобразователь частоты IP20, напряжение 380В, мощность двигателя 5,5 кВт | Номинальный ток 12,5 А | 6SL3210-5BE25-5UV0 | 
| Преобразователь частоты IP20, напряжение 380В, мощность двигателя 7,5 кВт | Номинальный ток 16,5 А | 6SL3210-5BE27-5UV0 | 
| Преобразователь частоты IP20, напряжение 380В, мощность двигателя 11 кВт | Номинальный ток 25 А | 6SL3210-5BE31-1UV0 | 
| Преобразователь частоты IP20, напряжение 380В, мощность двигателя 15 кВт | Номинальный ток 31 А | 6SL3210-5BE31-5UV0 | 
| Преобразователь частоты IP20, напряжение 380В, мощность двигателя 18,5 кВт | Номинальный ток 45 А | 6SL3210-5BE31-8UV0 | 
| Преобразователь частоты IP20, напряжение 380В, мощность двигателя 22 кВт | Номинальный ток 45 А | 6SL3210-5BE31-8UV0 | 
| Преобразователь частоты IP20, напряжение 380В, мощность двигателя 30 кВт | Номинальный ток 60 А | 6SL3210-5BE32-2UV0 | 

 
  
  
 