Подробности
Монтажное расстояние:
Технические характеристики: Смесительная камера КМ S с воздухонагревателем LEO S
| Параметр | КМ L+LEO S1 | КМ L+LEO S2 | КМ L+LEO S3 |
| Производительность, м3/ч | 1200 | 1100 | 1000 |
| Номинальная тепловая мощность 70/50/16°С (III скорость), кВт | 3,1 | 7,2 | 8,3 |
| Питание, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Мкаксимальное потребление тока, А | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Мкаксимальное потребление мощности, Вт | 110 | 130 | 130 |
| IP/Класс изоляции | 54/F | 54/F | 54/F |
| Максимальный уровень акустического давления, дБ(А) | 56,3 | 56,3 | 56,3 |
| Максимальный уровень акустической мощности, дБ(А) | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| Горизонтальная длина потока воздуха, м | 8,0 | 7,5 | 7,0 |
| Вертикальная длина потока воздуха, м | 3,4 | 3,2 | 2,9 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 120 | 120 | 120 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Патрубок | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
| Вес аппарата, кг | 25,9 | 26,8 | 27,9 |
| Вес аппарата (наполненного водой), кг | 26,6 | 28,0 | 29,3 |
