Подробности
Все клапаны проходят заводскую проверку и пригодны для применения в установках отопления и охлаждения, а также для защиты различных установок для нагрева питьевой воды.
Тип |
Заданное давление [бар] |
Соединение | Размеры |
Тепловая мощность [кВт] |
||||
А ["] |
В ["] |
C [мм] |
D [мм] |
F [мм] |
G [мм] |
|||
Prescor 1/2 | 1,5 | 1/2 F | 1/2 F | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 85 |
Prescor 1/2 | 1,8 | 1/2 F | 1/2 F | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 95 |
Prescor 1/2 | 3,0 | 1/2 F | 1/2 F | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 125 |
Prescor 1/2 M | 3,0 | 1/2 M | 1/2 F | 81,2 | 47,2 | 19 | 28,5 | 125 |
Prescor 1/2 | 4,0 | 1/2 F | 1/2 F | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 155 |
Prescor 3/4 | 1,5 | 3/4 F | 3/4 F | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 115 |
Prescor 3/4 | 1,8 | 3/4 F | 3/4 F | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 125 |
Prescor 3/4 | 2,5 | 3/4 F | 3/4 F | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 150 |
Prescor 3/4 | 3,0 | 3/4 F | 3/4 F | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 165 |
Prescor 3/4 | 4,0 | 3/4 F | 3/4 F | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 200 |
Prescor 1 | 1,5 | 1 F | 1 1/4 F | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 275 |
Prescor 1 | 2,0 | 1 F | 1 1/4 F | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 320 |
Prescor 1 | 3,0 | 1 F | 1 1/4 F | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 395 |
Prescor 1 | 3,5 | 1 F | 1 1/4 F | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 445 |
Prescor 1 | 4,0 | 1 F | 1 1/4 F | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 485 |
Prescor 1 | 5,0 | 1 F | 1 1/4 F | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 580 |
Prescor 1 1/4" | 3,0 | 1 1/4 F | 1 1/2 F | 108,5 | 73,5 | 41 | 47 | 580 |
Prescor 1 1/4" | 4,0 | 1 1/4 F | 1 1/2 F | 108,5 | 73,5 | 41 | 47 | 710 |
Prescor 1 1/4" | 5,0 | 1 1/4 F | 1 1/2 F | 108,5 | 73,5 | 41 | 47 | 845 |
Prescor 50 - 1/2" | 2,5 | 1/2 F | 3/4 F | 74,7 | 53,2 | 36,5 | 34,5 | 50 |
Prescor 50 - 1/2" | 3,0 | 1/2 F | 3/4 F | 74,7 | 53,2 | 36,5 | 34,5 | 50 |
Prescor 50 - 1/2" M | 3,0 | 1/2 M | 3/4 F | - | - | - | - | 50 |
Prescor 100 - 3/4" | 3,0 | 3/4 F | 1 F | 76,8 | 55,2 | 29,5 | 36,5 | 100 |
Prescor 100 - 3/4" | 2,5 | 3/4 F |
1 F |
76,8 | 55,2 | 29,5 | 36,5 | 100 |
Prescor 200 - 1 | 3,0 | 1 F | 1 1/4 F | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 200 |
Prescor 200 - 1 | 2,5 | 1 F | 1 1/4 F | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 200 |
Prescor 350 - 1 1/4" | 2,5 | 1 1/4 F | 1 1/2 F | 108,5 | 73,5 | 41 | 47 | 350 |
Prescor 350 - 1 1/4" | 3,0 | 1 1/4 F | 1 1/2 F | 108,5 | 73,5 | 41 | 47 | 350 |