Подробности
| Технические данные | PMC-S 34 |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50°С/30°С (режим отопления), кВт | 8,5 - 35,7 |
| Номинальная полезная мощность при 80°С / 60°С (режим отопления), кВт | 7,7 - 34,7 |
| Номинальная полезная мощность при 80°С / 60°С (режим ГВС), кВт | 7,7 - 34,7 |
| Располагаемая высота напора для контура отопления при Pn и ΔТ=20°С, мбар | 144 |
| Водовместимость, л | 1,5 |
| Расход газа (максимальный) - природный газ, м3/ч | 3,68 |
| Расход газа (максимальный) - пропан, кг/ч | 2,84 |
| Максимальная температура дымовых газов, °С | 82 |
| Электрическая мощность котла, Вт | 106 |
| Уровень шума для Рn, дБ (А) | 45 |
| Максимальная длина штатного дымохода, мм | 60/100 |
| Габаринты (В х Ш х Г), мм | 674 х 368 х 364 |
| Вес (без воды) кг | 28 |
Распаковка конденсационного котла De Dietrich Naneo S
Комплектация настенного конденсационного котла De Dietrich Naneo S
