Подробности
Технические характеристики:
Технические данные | АMC 25/39 BIC |
Номинальная полезная мощность Pn при 50°С/30°С (режим отопления), кВт | 7,9 - 25,6 |
Номинальная полезная мощность при 80°С / 60°С (режим отопления), кВт | 7,0 - 24,8 |
Номинальная полезная мощность при 80°С / 60°С (режим ГВС), кВт | 38,5 |
Располагаемая высота напора для контура отопления при Pn и ΔТ=20°С, мбар | 508 |
Водовместимость, л | 2,4 |
Расход газа (максимальный) - природный газ, м3/ч | 4,11 |
Расход газа (максимальный) - пропан, кг/ч | 3,12 |
Максимальная температура дымовых газов, °С | 84 |
Электрическая мощность котла, Вт | 146 |
Уровень шума для Рn, дБ (А) | 48 |
Максимальная длина штатного дымохода, мм | 60/100 |
Габаринты (В х Ш х Г), мм | 900 х 600 х 498 |
Вес (без воды) кг | 60 |
Распаковка котла Evodens AMC торговой марки De Dietrich
Двухконтурные конденсационные котлы Evodens AMC