Подробности
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
Тип насоса | MASTER S 25-6 | MASTER S 25-7,5 |
Максимальный напор, м | 4-7,5 | 4-7,5 |
Максимальный расход, м³/ч | 2,8-4 | 2,8-4 |
Максимальное давление, бар | 10 | 10 |
Температура перекачиваемой жидкости, °C  | -10 до +110 | -10 °C до +110 °C |
Монтажная длина, мм 32-40 | 130 | 180 |
Номинальная мощность, Вт 32-60 | 5-39 | 5-60 |
Уровень шума, дБ(А) | 45 | 45 |
Циркуляционный насос для воды
Насос с высокой точностью подстраивает свою работу под фактическое гидравлическое сопротивление системы, что обеспечивает:
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: