Подробности
Характеристики серии
Модель | DTG 230 S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВт) | от 54 до 117 | |||||
Тип котла | Низкотемпературный | |||||
Используемое топливо | Природный газ или пропан | |||||
Назначение | Только отопление | |||||
Горелка | Атмосферная двухступенчатая | |||||
Удаление продуктов сгорания | Дымоход | |||||
Панели управления (на выбор) | ||||||
B 3 | • | |||||
K 3 | • | |||||
Diematic-m 3 | • |
Информация по моделям
Для получения информации по конкретной модели, выберите соответствующий тип:
DTG 230-7 с панелью управления Diematic-m 3
DTG 230-8 с панелью управления Diematic-m 3
DTG 230-9 с панелью управления Diematic-m 3
DTG 230-10 с панелью управления Diematic-m 3
DTG 230-11 с панелью управления Diematic-m 3
DTG 230-12 с панелью управления Diematic-m 3
Техническая информация