Подробности
Технические характеристики:
Технические данные (С 340 - ...) | 560 | 700 | 860 | 1000 | 1140 | 1300 |
Номинальная полезная мощность Pn при 50°С/30°С, кВт | 558 | 700 | 8505 | 994/span> | 1148 | 1303 |
Номинальная полезная мощность при 80°С / 60°С, кВт | 75,8 - 521,4 | 86,7 - 653,3 | 122,6 - 789,5 | 122,3 - 922,1 | 1148,1 - 1060,8 | 165,4 - 1201,7 |
Максимальная расход природного газа, м3/ч | 56,2 | 70,4 | 85 | 99,2 | 114 | 129,2 |
Водовместимость, л | 98 | 120 | 142 | 164 | 186 | 208 |
Уровень шума для Рn, дБ (А) | ≤ 64 | ≤ 68 | ||||
Гидравлическое сопротивление котла при ΔТ=20°С, мбар | 113 | 110 | 120 | 110 | 125 | 130 |
Номинальный расход воды для Рn и ΔТ=20°С, м3/ч | 22,5 | 28,9 | 34,1 | 39,7 | 45,4 | 51,8 |
Максимальная температура дымовых газов, °С | 66 | |||||
Штатный дымоход, мм | 350 | |||||
Максимальная длина штатного дымохода, м | 50 | |||||
Потребляемая электрическая мощность мин/макс, Вт | 120/560 | 124/690 | 160/900 | 166/1152 | 178/1536 | 148/1440 |
Габаринты (В х Ш х Г), мм | 1862 х 1726 х 1460 | 2172 х 1726 х 1460 | ||||
Вес (без воды), кг | 707 | 771 | 837 | 957 | 1025 | 1095 |
Вебинар о котлах De Dietrich серии С640