Подробности
Технические характеристики:
| Технические данные | PMC-S 24 |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50°С/30°С (режим отопления), кВт | 6,1 - 24,8 |
| Номинальная полезная мощность при 80°С / 60°С (режим отопления), кВт | 5,5 - 23,4 |
| Номинальная полезная мощность при 80°С / 60°С (режим ГВС), кВт | 5,5-23,4 |
| Располагаемая высота напора для контура отопления при Pn и ΔТ=20°С, мбар | 212 |
| Водовместимость, л | 1,4 |
| Расход газа (максимальный) - природный газ, м3/ч | 2,54 |
| Расход газа (максимальный) - пропан, кг/ч | 1,96 |
| Максимальная температура дымовых газов, °С | 78 |
| Электрическая мощность котла, Вт | 75 |
| Уровень шума для Рn, дБ (А) | 40 |
| Максимальная длина штатного дымохода, мм | 60/100 |
| Габаринты (В х Ш х Г), мм | 674 х 368 х 364 |
| Вес (без воды) кг | 25 |
Распаковка котла De Dietrich Naneo S
Комплектация конденсационного котла De Dietrich Naneo S
