Подробности
Модельный ряд
| Наименование | Верхнее подключение, дюйм | Kvs, м3/ч | 
| МК 1'' без насоса | DN 25 1'' | 5,8 | 
| МК 1'' с насосом Grundfos UPS 25-60 | DN 25 1'' | 5,8 | 
| МК 1'' с насосом Grundfos Alpha 2L 25-60 | DN 25 1'' | 5,8 | 
| МК 1'' с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 | DN 25 1'' | 5,8 | 
| МК 1'' с насосом Grundfos Alpha 2.1 25-60 | DN 25 1'' | 5,8 | 
| МК 1 1/4'' без насоса | DN 32 1 1/4'' | 6,1 | 
| МК 1 1/4'' насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 | DN 32 1 1/4'' | 6,1 | 
Примечание:
- - В данном типе насосных групп подающая и обратная линии не меняются.
- - Поддержание температуры в диапазоне 20-50°С. Перепускной клапан в данной группе не устанавливается.
- - При установке в группу насосов с «нулевым» напором свыше 6 м. в.ст требуется подрезать теплоизоляцию.
- - В некоторых случаях необходимо устанавливать расположение клеммной коробки насоса на «9 часов».

 
  
  
 