Подробности
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
Тип насоса | Монтажная длина, мм | Трубное присоединение | Резьбовое присоединение |
ALPHA2 25-40 | 180 | * | * |
ALPHA2 25-60 | 180 | * | * |
ALPHA2 25-80 | 180 | * | * |
ALPHA2 32-40 | 180 | * | |
ALPHA2 32-60 | 180 | * | |
ALPHA2 32-80 | 180 | * | |
ALPHA2 25-40 130 | 130 | * | * |
ALPHA2 25-60 130 | 130 | * | * |
ALPHA2 25-80 130 | 130 | * | * |
ALPHA2 25-40 N | 180 | * | * |
ALPHA2 25-60 N | 180 | * | * |
ALPHA2 25-80 N | 180 | * | * |
ALPHA2 32-40 N | 180 | * | |
ALPHA2 32-60 N | 180 | * | |
ALPHA2 32-80 N | 180 | * | |
ALPHA2 25-40 А | 180 | * | * |
ALPHA2 25-60 А | 180 | * | * |
- (А) - исполнение с воздухоотводчиком (в комплект не входит)
- (N) - корпус из нержавеющей стали
Преимущества насоса ALPHA2
ALPHA2: режимы управления