Подробности
Характеристики серии
Модель | GSHP | GSHP V 200 GHL | GSHP B 200 GHL | GSHP V 200 GSHL | GSHP B 200 GSHL |
---|---|---|---|---|---|
Размеры и вес | |||||
Высота (см) | 86,3 | 199 | 120 | 199 | 120 |
Ширина (см) | 60 | 60 | 120 | 60 | 120 |
Глубина (см) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Вес (кг) | от 127 до 162 | от 243 до 276 | от 246 до 279 | от 258 до 291 | от 261 до 294 |
Тип насоса | земля/вода или вода/вода | земля/вода или вода/вода с доп. солнечной установкой | |||
Технические характеристики | |||||
Класс энергоэффективности отопления | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Класс энергоэффективности ГВС | A | A | A++ | A++ | |
Теплопроизводительность (кВт) | от 5,7 до 27,9 | от 5,7 до 17,1 | от 5,7 до 17,1 | от 5,7 до 17,1 | от 5,7 до 17,1 |
КОП* | от 4,1 до 4,5 | ||||
КОП** | от 4,7 до 5,6 | ||||
Хладагент | R 410 A | ||||
Электрическое питание | трехфазный /однофазный | ||||
Назначение | |||||
Отопление | • | • | • | • | • |
Охлаждение | • | • | • | • | • |
Горячее водоснабжение | • | • | • | • | |
Система регулирования | |||||
Diematic iSystem | • | • | • | • | • |
** Характеристики согласно NF EN 14511-2 для режима вода / вода: 10˚/35˚С.