Подробности
Одноконтурные настенные газовые котлы De Deitrich PMC-M 24 Plus для отопления и горячего водоснабжения с водонагревателем BMR 80
| Технические данные | PMC-M 24 Plus + BMR 80 | |
| Объём водонагревателя | 80 | л |
| Мощность теплообмена | 20,6 | кВт |
| Постоянный расход для ΔТ=35 К | 505 | л/ч |
| Расход за 10 минут с ΔТ=30 К | 162 | л/10 мин |
| Удельный расход с ΔТ=30 К | 16,2 | л/мин |
| Коэффициент охдаждения | н.д. | Вт· ч/24ч·л·К |
| Потери через стенки водонагревателя для ΔТ=45 К | н.д. | Вт |
| Потребляемая электрическая мощность в режиме ГВС | 117 | Вт |
Также рекомендуем обратить внимание на одноконтурные котлы De Dietrich, купить которые вы можете у нас.
