Подробности
Характеритсики серии С630-..Есо |
|
Тип котла | конденсационный |
Мин. температура в обратной трубе | без ограничений |
Мин. температура в подающей трубе | 20 °С |
Макс. рабочее давление | 7 бар |
Мин. рабочее давление | 0,8 бар |
Макс. рабочая температура | 90 °С |
Защитный термостат | 110 °С |
Категория газа | I2ESi |
Тип дымохода | B23, B23p, C33, C53, C63, C83 |
Технические данные С 630-... Есо | 560 | 700 | 860 | 1000 | 1140 | 1300 | ||
Номинальная полезная мощность Pn при 50 °С/ 30 °С | 558 | 700 | 850 | 994 | 1148 | 1303 | кВт | |
КПД для низшей теплоты сгорания при нагрузке ... % Pn и средней температуре ... °С | 100 % Pn, средняя температура 70 °С | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | % |
100 % Pn, температура обратной линии 30 °С | 104,8 | 105,2 | 105,6 | 106,0 | 106,4 | 106,8 | % | |
30 % Pn, температура обратной линии 30 °С | 109,0 | 109,0 | 108,6 | 108,3 | 107,9 | 107,6 | % | |
Среднегодовой КПД (DIN 4702, часть 8) | 109,6 | 109,5 | 109,4 | 109,3 | 109,2 | 109,1 | % | |
Номинальный расход воды для Pn и ΔТ=20 К | 22,5 | 28,9 | 34,1 | 39,7 | 45,4 | 51,8 | м3/ч | |
Потребляемая электрическая мощность для Pn | 558 | 668 | 852 | 1086 | 1526 | 1446 | Вт | |
Потребляемая электрическая мощность для Рмин. | 92 | 92 | 116 | 122 | 124 | 110 | Вт | |
Номинальная полезная мощность при 80 °С/ 60 °С | 69/522 | 87/654 | 123/790 | 122/922 | 148/1060 | 158/1202 | кВт | |
Гидравлическое сопротивление котла для ΔТ=20 К | 113 | 110 | 120 | 110 | 125 | 130 | мбар | |
Расход газа (15 °С - 1013 бар). Природный газ | 56,2 | 70,4 | 85,0 | 99,2 | 114,0 | 129,2 | м3/ч | |
Массовый расход продуктов сгорания для Pn | 896 | 1120 | 1352 | 1578 | 1814 | 2052 | кг/ч | |
Максимальная температура уходящих газов | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | °С | |
Располагаемое давление на патрубке уходящих газов котла | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | 150 | Па | |
Водовместимость | 98 | 120 | 142 | 164 | 186 | 208 | л | |
Необходимый минимальный расход воды* | 6,8 | 8,4 | 10,2 | 11,8 | 13,6 | 15,6 | м3/ч | |
Занимаемая площадь | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | м2 | |
Вес (без воды) | 707 | 771 | 837 | 957 | 1025 | 1095 | кг |
* для рабочих температур > 75 °С минимальный расход рассчитывается для ΔТ=45 К