Подробности
Характеристики серии DTG 330-.. S | |
Тип котла | низкотемпературный |
Мин. температура подающей линии | 40 °С |
Мин. температура обратной линии | без ограничений |
Макс. рабочая температура | 100 °С |
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Регулируемый термостат | от 40 до 90 °С |
Защитный термостат | 110 °С |
Тип газа | II2esi |
Класс NOx | 2 |
Тип дымохода | В11BS |
Технические данные DTG 330 | 8 S | 9 S | 10 S | 11 S | 12 S | 14 S | 16 S | 18 S | 20 S | ||
Номинальная мощность Pn | 1 ступень | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 182 | 210 | 238 | 266 | кВт |
2 ступень | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | кВт | |
КПД для низшей теплоты сгорания при нагрузке ...% Pn и средней температуре ... °С | 100 % Pn при 70 °С | 91,7 | 91,8 | 91,9 | 92,0 | 92,1 | 92,1 | 92,3 | 92,3 | 92,4 | % |
30 % Pn при 40 °С | 92,5 | 92,6 | 92,7 | 92,8 | 92,9 | 93,0 | 93,2 | 93,3 | 93,4 | % | |
Номинальный расход воды при Pn и ΔЕ=20 К | 6,020 | 6,880 | 7,740 | 8,600 | 9,460 | 11,180 | 12,900 | 14,620 | 16,340 | м3/ч | |
Потери при остановке для ΔТ=30 К | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 | 1400 | 1540 | 1680 | 1775 | 1960 | Вт | |
из них потери через стенки | 22,3 | 22,7 | 23,0 | 23,3 | 23,6 | 24,0 | 24,4 | 24,8 | 25,0 | % | |
Потребляемая электрическая мощность при Pn/Pmin (без циркуляционного насоса) с панелью управления Diematic-m 3 | 95/75 | 95/75 | 95/75 | 95/75 | 95/75 | 95/75 | 95/75 | 95/75 | 95/75 | Вт | |
Диапазон полезной мощности | 1 ступень | 83-98 | 95-112 | 107-126 | 119-140 | 131-154 | 155-182 | 179-210 | 202-238 | 226-266 | кВт |
2 ступень | 119-140 | 136-160 | 153-180 | 170-200 | 187-220 | 221-260 | 255-300 | 289-340 | 323-380 | кВт | |
Расход газа ( 15 °С - 1013 мбар) | природный газ | 11,52-16,15 | 13,15-18,43 | 14,78-20,72 | 16,40-22,99 | 18,03-25,29 | 21,28-29,86 | 24,53-34,41 | 27,74-38,96 | 30,96-43,50 | м3/ч |
Водовместимость | 61 | 68 | 76 | 84 | 91 | 106 | 122 | 137 | 152 | л | |
Гидравлическое сопротивление котла для ΔТ=20 К | 20,3 | 26,4 | 33,2 | 41,1 | 49,5 | 69,2 | 92,3 | 118,7 | 147,9 | мбар | |
Массовый расход продуктов сгорания для макс. мощности | 0,097 | 0,102 | 0,126 | 0,138 | 0,144 | 0,177 | 0,191 | 0,203 | 0,258 | кг/с | |
Температура уходящих газов для макс. мощности | 125 | 133 | 123 | 125 | 130 | 126 | 133 | 140 | 126 | ° С | |
Требуемое разрежение за котлом | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Па | |
Вес нетто (без воды) | 575 | 635 | 690 | 750 | 805 | 920 | 1035 | 1150 | 1350 | кг |
Также рекомендуем обратить внимание на котлы большой мощности.