Подробности
Технические характеристики:
| Технические данные | АMC 25 |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50°С/30°С (режим отопления), кВт | 5,6 - 25,5 |
| Номинальная полезная мощность при 80°С / 60°С (режим отопления), кВт | 5,0 - 24,8 |
| Номинальная полезная мощность при 80°С / 60°С (режим ГВС), кВт | 5,5 - 24,8 |
| Располагаемая высота напора для контура отопления при Pn и ΔТ=20°С, мбар | 355 |
| Водовместимость, л | 1,7 |
| Расход газа (максимальный) - природный газ, м3/ч | 2,65 |
| Расход газа (максимальный) - пропан, кг/ч | 2,0 |
| Максимальная температура дымовых газов, °С | 74 |
| Электрическая мощность котла, Вт | 77 |
| Уровень шума для Рn, дБ (А) | 43 |
| Максимальная длина штатного дымохода, мм | 60/100 |
| Габаринты (В х Ш х Г), мм | 690 х 450 х 450 |
| Вес (без воды) кг | 45 |
Распаковка котла De Dietrich Evodens AMC
Настенные конденсационные котлы De Dietrich Evodens AMC
