Подробности
Технические характеристики:
| Технические данные | АMC 25/28 BIC |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50°С/30°С (режим отопления), кВт | 5,6 - 25,5 |
| Номинальная полезная мощность при 80°С / 60°С (режим отопления), кВт | 5,0 - 24,8 |
| Номинальная полезная мощность при 80°С / 60°С (режим ГВС), кВт | 29,1 |
| Располагаемая высота напора для контура отопления при Pn и ΔТ=20°С, мбар | 355 |
| Водовместимость, л | 1,8 |
| Расход газа (максимальный) - природный газ, м3/ч | 3,1 |
| Расход газа (максимальный) - пропан, кг/ч | 2,35 |
| Максимальная температура дымовых газов, °С | 81 |
| Электрическая мощность котла, Вт | 125 |
| Уровень шума для Рn, дБ (А) | 44 |
| Максимальная длина штатного дымохода, мм | 60/100 |
| Габаринты (В х Ш х Г), мм | 900 х 600 х 498 |
| Вес (без воды) кг | 65 |
Распаковка котла Evodens AMC
Двухконтурные конденсационные котлы De Dietrich Evodens AMC
